Le calendrier de la saison

Les Matchs de l'équipe Senior Masc. 1

Calendrier de l’équipe Senior Masculine 1, emmenée par Arnaud Leconte et évoluant en Promotion Excellence Région.

JDateHeureMatchScore
1 20/09/09 15:30 AAC - Montivilliers B.2 90 - 53
2 27/09/09 15:30 Gonfreville l'Orcher - AAC 71 - 62
3 04/10/09 14:00 AAC - Deville lès Rouen 81 - 40
4 11/10/09 15:30 Epouville - AAC 83 - 69
5 18/10/09 14:00 AAC - Mont Saint Aignan 85 - 82
6 08/11/09 00:00 Evreux Netreville - AAC 88 - 67
7 15/11/09 14:00 AAC - Saint Nicolas D'Aliermont 75 - 70
8 22/11/09 15:30 Madeleine Evreux - AAC 87 - 70
9 29/11/09 14:00 AAC - Bihorel 76 - 88
10 06/12/09 00:00 Aplemont Le Havre - AAC 88 - 49
11 13/12/09 14:00 AAC - Cheminots Havrais 98 - 58
12 20/12/09 00:00 Oissel - AAC 88 - 61
13 10/01/10 15:30 Bernay - AAC 60 - 92
JDateHeureMatchScore
14 17/01/10 14:00 Montivilliers B.2 - AAC 76 - 77
15 24/01/10 15:30 AAC - Gonfreville l'Orcher 65 - 73
16 31/01/10 14:00 Deville lès Rouen - AAC 62 - 70
17 21/02/10 15:30 AAC - Epouville 108 - 111
18 28/02/10 00:00 Mont Saint Aignan - AAC 85 - 67
19 07/03/10 14:00 AAC - Evreux Netreville 72 - 61
20 14/03/10 15:30 Saint Nicolas d'Aliermont - AAC 84 - 71
21 21/03/10 14:00 AAC - Madeleine Evreux 84 - 97
22 28/03/10 00:00 Bihorel - AAC 78 - 47
23 04/04/10 14:00 AAC - Aplemont Le Havre 68 - 70
24 18/04/10 15:30 Cheminots Havrais - AAC 53 - 86
25 25/04/10 14:00 AAC - Oissel 60 - 78
26 02/05/10 15:30 AAC - Bernay 80 - 76

Le Classement de l'équipe Senior Masc. 1

PositionClubsPointsJVND
1 Club Municipal Sportif Oissel 51 26 25 0 1
2 Evreux Netreville BB 44 26 18 0 8
3 AL Madeline Evreux 44 26 18 0 8
4 Mont Saint Aignan Basket Club 43 26 17 0 9
5 AL Aplemont Le Havre 42 26 16 0 10
6 ES MUP Gonfreville l'Orcher 42 26 16 0 10
7 GCO Bihorel 41 26 15 0 11
8 Basket Club Epouville 41 26 15 0 11
9 CEP Saint Nicolas d'Aliermont 38 26 12 0 14
10 AAC - Senior Masc. 1 37 26 11 0 15
11 AL Deville les Rouen 33 26 7 0 19
12 Amicale Laique Montivilliers B2 30 26 4 0 22
13 AS Cheminots Havrais 30 25 5 0 20
14 SC Bernay Basket 29 26 3 0 23

< Retour à la sélection des équipes